井上泡棉型号都有哪些?
井上泡棉是一种微细孔,且细胞结构均匀的高性能聚氨酯泡棉材料。这种结构赋予了井上泡棉质地轻盈、弹性优良、缓冲性能卓越的特性。井上泡棉多样化的型号和类型,通过使用先进的模切技术,可以将泡棉裁切成各种形状和尺寸。这种加工方法提高了材料的利用率和生产效率,同时也能够满足不同产品对材料形状和尺寸的特定需求。适应了各种不同场景的需求,如电子、汽车、家居、工业、医疗等多个领域。
井上泡棉根据密度、硬度、厚度等不同参数,分为多种型号。常见的有:
低密度泡棉:适用于需要轻质和良好缓冲性能的场合。
高密度泡棉:提供更强的支撑力和耐用性。
快回弹泡棉:能够根据压力变化而迅速调整形状。
功能与特性
良好的缓冲性能:有效吸收冲击力,保护物体免受损伤。
优异的隔热隔音效果:减少热量流失,降低噪音干扰。
易于加工:可根据需要切割成不同形状和尺寸。
优点
环保材料:可回收利用,减少对环境的影响。
经济实用:成本效益高,使用寿命长。
多样化选择:满足不同场景和需求的定制化服务。
型号 | ||
NU60-0.7 | MH-32-1.5 | H-24-3.0 |
NU60-1.0 | MH-32-2.0 | H-24-4.0 |
NU60-1.2 | MH-32-3.0 | H-24-5.0 |
SRS-15P-0.5 | MH-32-4.0 | H-24-6.0 |
SRS-15P-0.5T | MH-32-5.0 | H-32-1.5 |
SRS-15P-0.7T | MH-32-6.0 | H-32-2.0 |
SRS-15P-1.0 | MH-48P-0.3 | H-32-3.0 |
SRS-15P-1.0T | ML-24-10.0T | H-32-4.0 |
SRS15P-1.5 | ML-24-2.0 | H-32-5.0 |
SRS-15P-1.5T | ML-24-2.0T | H-32-6.0 |
SRS-15P-2.0 | ML-24-3.0T | H48-0.45T |
SRS-15P-2.0T | ML-24-4.0T | H48-0.5T |
SRS-15PN-0.5T | ML-24-5.0T | H48-0.8 |
SRS-15PN-0.7T | ML-32-1.5 | H48-0.8T |
SRS-15PN-1.0T | ML-32-1.5T | H48-1.0T |
SRS-20P-0.3 | ML-32-2.0T | H48-1.2T |
SRS-20P-0.4 | ML-32-3.0T | H-48-1.5 |
SRS-24P-0.7 | ML-32-4.0T | H48-1.5T |
SRS-24P-0.7T | ML-32-5.0T | H48-2.0 |
SRS-24P-0.8T | ML-32-6.0T | H48-2.0T |
SRS-24P-1.0T | MS-40-0.9 | H48-2.5T |
SRS-24P-1.5T | MS-40-10 | H48-3.0T |
SRS-24P-2.0T | MS-40-12 | H48-4.0T |
SRS-24P-2.5T | MS-40-15 | H48P-0.8 |
SRS-24P-3.0T | MS-40-2.0 | H48P-1.0 |
SRS-32P-0.2T | MS-40-3.0 | HH48-0.8T |
SRS-32P-0.5 | MS-40-4.0 | HH48-1.0T |
SRS-32P-0.5T | MS-40P-0.10 | HH48-1.2T |
SRS-32P-0.6 | MS-40P-0.4 | HH48-1.5 |
SRS-32P-0.6T | MS-40P-0.5 | HH48-1.5T |
SRS-32P-0.7 | MS-40P-0.6 | HH48-2.0T |
SRS-32P-0.7T | MS-40P-0.7 | HH48-2.5T |
SRS-32P-0.8T | MS-40P-0.8 | HH48-3.0T |
SRS-32P-0.9T | MS-40P-0.9 | HH48-4.0T |
SRS-32P-1.0 | MS-40PR-0.5 | HH48-5.0T |
SRS-32P-1.0T | MS-40PR-0.7 | HH48C-0.8T |
SRS-32P-1.5T | MS-40PR-1.0 | HH48C-1.0T |
SRS-32P-2.0T | MX-40EG-0.8 | HH48C-1.2 |
SRS-32P-2.5T | MX-40EG-1.0 | HH48C-1.5T |
SRS-40P-0.4T | MX-40EG-1.2 | HH48C-2.0T |
SRS-40P-0.5T | MX-40EG-1.5 | HH48C-2.5T |
SRS-40P-0.6T | MX-40EG-2.0 | HH48C-3.0 |
SRS-40P-0.7T | MX-40EG-3.0 | HH48C-3.0T |
SRS-40P-0.8T | MX-40EG-4.0 | HH48C-3.5T |
SRS-40P-1.0T | MX-40EG-5.0 | HH48C-4.0 |
SRS-40P-1.5T | MX-48EG-0.8 | HH48C-4.0T |
SRS-48P-0.3T | MX-48EG-1.0 | HH48C-5.0T |
SRS-70P-0.15T | MX-48EG-1.2 | HH48C-6.0T |
SRS-70P-0.2T | MX-48EG-1.5 | EXT-0.1 |
SRU-40P-0.5 | MX48EG-2.0 | CH-32-1.5 |
SRU-40P-1.0 | MX-48EG-2.0 | CH-32-2.0 |
SS-10P-0.5 | MX-48EG-3.0 | CH-32-3.0 |
SS-10P-0.7 | MX-48HF-0.8 | CH-32-4.0 |
SS-24P-0.5 | MX-48HF-1.0 | CH-32-5.0 |
SS-24P-1.0 | MX-48HF-1.2 | CH-32-6.0 |
SS-24P-1.5 | MX48HF-1.5 | CH-32EG-1.5 |
SS-24P-2.0 | MX-48HF-1.5 | CH-32EG-2.0 |
TR-24-1.0 | MX-48HF-2.0 | CH-32EG-3.0 |
TR-24-1.5 | MX48HF-3.0 | CH-32EG-4.0 |
TR-24-10.0 | MX-48HF-3.0 | CH-32EG-5.0 |
TR-24-2.0 | L-24-1.5 | CH-32EG-6.0 |
TR-24-3.0 | L-24-10.0 | CH-48EG-0.8 |
TR-24-4.0 | L-24-12.0 | CH-48EG-1.0 |
TR-24-5.0 | L-24-15.0 | CH-48EG-1.5 |
TR-24-6.0 | L-24-2.0 | CH-48EG-2.0 |
TR-24-8.0 | L-24-3.0 | CH-48EG-3.0 |
TSR-15P-0.5 | L-24-4.0 | CH-48EG-4.0 |
TSR-15P-0.7 | L-24-5.0 | |
TSR-15P-1.0 | L-24-6.0 | |
WP-24P-0.5 | L-24-8.0 | |
WP-24P-1.0 | LE-20-2.0 | |
WP-24P-1.5 | LE-20-3.0 | |
WP-24P-2.0 | LE-20-4.0 | |
LE-20-5.0 | ||
LE-20-6.0 | ||
LE-20LE-2.0 | ||
LE-20LE-3.0 | ||
LE-20LE-4.0 | ||
LE-20LE-5.0 | ||
LE-20LE-6.0 | ||
井上泡棉系列繁多,每种型号都有其独特的性能特点和适用场景。选择井上泡棉时,应考虑以下因素:
应用场景:根据使用环境选择合适密度和硬度的泡棉。
功能需求:如需要密封或隔音,选择相应特性的型号。
尺寸规格:确保泡棉的尺寸符合使用要求。
成本预算:在满足需求的前提下,选择性价比*高的型号。
环保因素:优先选择可回收或生物降解的环保材料。
应用
汽车制造:用于座椅、仪表盘和内饰的隔音、隔热、减震,提升驾驶舒适度。
电子电器:在手机、电脑、相机等电子产品中作为缓冲保护材料,保护敏感元件免受震动和冲击。
医疗器械:用于手术器械的防滑和保护,确保手术过程的安全与顺利进行。
建筑隔音:用于墙壁、天花板等部位的隔音材料,创造安静的室内环境。
井上泡棉以其卓越的性能和广泛的应用领域,为电子行业提供完美的缓冲解决方案。为了满足广大客户的应用需求,深圳楷铭提供各种品牌的泡棉材料,背胶材料模切服务,模切包括精密冲压、模切、背胶,复合、分条、复卷、分切加工、模切成型等。提供聚氨酯泡棉材料技术咨询和模切加工胶粘解决方案。为客人提供高品质、高性价比的终端产品。